| Ingredienser: |
Vatten, ärtprotein, Fababönprotein, tapiokastärkelse, rapsolja, kokosmjölkspulver, kakaopulver (1,2%), malda linfrö, naturliga smakämnen, kokossocker, mikronäringsblandning (mineraler (kalium, kalcium, magnesium, koppar, Zink, Jod), Chronium), Vitaminer (C, K, E, A, Niacin, D, B12, fosfat), kolin), linfröoljepulver, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), hampfröprotein, medelkedjigt triglyceridpulver (från kokosnöt), emulgeringsmedel: solroslecitin, havssalt, grönt teextrakt, Sötningsmedel: Steviolglykosider från Stevia, Förtjockningsmedel: gellangummi
Allergriråd: Kan innehålla senap. |
| Näringsvärde per 100g: |
Energi
| 323 kJ | Energi
| 77 kcal | Fett
| 3,3 g | - Varav mättat fett
| 1,2 g | - Varav fleromättat fett
| 1 g | - Varav enkelomättat fett
| 1,1 g | Kolhydrat
| 4,5 g | - Varav sockerarter
| 1,1 g | Protein
| 6,7 g | Salt
| 0,18 g | Fiber
| 1,3 g | Kolin, Total
| 27 mg | Vitamin A
| 34,6 µg | Vitamin D
| 1 µg | Vitamin E
| 0,58 mg | Vitamin K
| 6,7 µg | Vitamin C
| 10 mg | Tiamin
| 0,046 mg | Riboflavin
| 0,053 mg | Niacin
| 0,62 mg | Vitamin B6
| 0,065 mg | Folsyra
| 15,4 µg | Vitamin B12
| 0,15 µg | Pantotensyra
| 0,23 mg | Kalium
| 192 mg | Klorid
| 96,2 mg | Kalcium
| 50 mg | Fosfor
| 73,1 mg | Magnesium
| 23,1 mg | Järn
| 1,7 mg | Zink
| 0,77 mg | Koppar
| 0,14 mg | Mangan
| 0,25 mg | Selen
| 4,6 µg | Krom
| 3,8 µg | Molybden
| 10 µg | Jod
| 13,5 µg | Biotin
| 1,9 µg |
|