| Ingredienser: |
Vatten, ärtprotein, Fababönprotein, tapiokastärkelse, rapsolja, kokosmjölkspulver, malda linfrö, kokossocker, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsblandning (mineraler (kalium, kalcium, magnesium, koppar, zink, jod), Chronium), Vitaminer (C, K, E, A, Niacin, D, B12, pantotensyra, bioltin, B6, B2, B1, fosfat), kolin), naturliga smakämnen, linfröoljepulver, hampfröprotein, medelkedjigt triglyceridpulver (från kokosnöt), emulgeringsmedel: solroslecitin, extrakt av grönt te, Sötningsmedel: Steviolglykosider från Stevia, Förtjockningsmedel: gellangummi
Allergriråd: Kan innehålla senap. |
| Näringsvärde per 100g: |
Energi
| 321 kJ | Energi
| 77 kcal | Fett
| 3,3 g | - Varav mättat fett
| 1,1 g | - Varav fleromättat fett
| 1 g | Kolhydrat
| 4,4 g | - Varav sockerarter
| 1,1 g | Protein
| 6,8 g | Salt
| 0,15 g | Fiber
| 1,2 g | - Varav enkelomättat fett
| 1,1 g | Kolin, Total
| 27 mg | Vitamin A
| 34,6 µg | Vitamin D
| 1 µg | Vitamin E
| 0,58 mg | Vitamin K
| 6,7 µg | Vitamin C
| 10 mg | Tiamin
| 0,046 mg | Riboflavin
| 0,054 mg | Niacin
| 0,62 mg | Vitamin B6
| 0,065 mg | Folsyra
| 15,4 µg | Vitamin B12
| 0,15 µg | Biotin
| 1,9 µg | Pantotensyra
| 0,23 µg | Kalium
| 181 mg | Klorid
| 88,5 mg | Kalcium
| 50 mg | Fosfor
| 69,2 mg | Magnesium
| 19,2 mg | Järn
| 1,7 mg | Zink
| 0,77 mg | Koppar
| 0,12 mg | Mangan
| 0,21 mg | Selen
| 4,6 µg | Krom
| 1,9 µg | Molybden
| 10 µg | Jod
| 13,5 µg |
|